2019-20 Winners
| S.No | Awards | Winners (each category winner is arranged alphabetically) |
| 1 | CHANGEMAKER ‘Yellow to Green’ | Montfort Valley Sr. Sec. School, Murickumthotty, Idukki, Kerala |
| 2 | CHANGEMAKER ‘Orange to Green’ | Govt. Sr. Sec. School Chail |
| 3 | CHANGEMAKER Primary School ‘Orange to Green’ | Satya Bharti School, Bari Khas |
| 4 | CHANGEMAKER ‘Orange to Yellow’ | Shivalik Valley School |
| 5 | Best New Entrant Green | Adhyapana School, Madurai, Tamil Nadu |
| 6 | Best New Entrant Green | Govt. Sr. Sec. School Kujji, Himachal Pradesh |
| 7 | Green in a Row | Bal Bharati Public School, IMT Manesar, Haryana |
| 8 | Green in a Row | Bal Bharati Public School Noida, Uttar Pradesh |
| 9 | Green in a Row | East Point School, New Delhi |
| 10 | Green in a Row | Gyanodaya Vidya Mandir, Damoh, Madhya Pradesh |
| 11 | Green in a Row | Motilal Nehru School Of Sports, Rai, Sonipat, Haryana |
| 12 | Green in a Row | Mount Litera Zee School Jamshedpur, Jharkhand |
| 13 | Green in a Row | Salwan Public School, Ghaziabad, Uttar Pradesh |
| 14 | Green in a Row | St. George’s School, New Delhi |
| 15 | Green in a Row | St. Edmund’s School, Jaipur, Rajasthan |
| 16 | Green in a Row | The Pinnacle School, New Delhi |
| 17 | AIR | ZPHS, Gopalakrishna Puram, Chittoor, Andhra Pradesh |
| 18 | ENERGY | Kendriya Vidyalaya Fatehgarh Sahib (R.U.), Punjab |
| 19 | FOOD | Sachdeva Global School, New Delhi |
| 20 | LAND | GHS Dugha, Hamirpur, Himachal Pradesh |
| 21 | WASTE | Kendriya Vidyalaya, Baikunthpur, Chhattisgarh |
| 22 | State with the Highest Registrations and Report Submissions | Andhra Pradesh |
| 23 | District with the Highest Registrations and Report Submissions | Chittoor, Andhra Pradesh |

